Specifications
| STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 4 X 5/8"-11 STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 10 SEGMENTS | CGST410 | 17846 | T5S | 4" x 4" | 1.398 lbs |
| STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 7" X 5/8"-11 STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGST712 | 16410 | T5S | 7" x 7" | 2.292 lbs |
| STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 7" X 5/8"-11 STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 24 SEGMENTS | CGST724 | 15263 | T5S | 7" x 7" | 2.37 lbs |
| STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 7" X 7/8 STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 24 SEGMENTS | CGST72478 | 18641 | T5S | 7" x 7" | 2.242 lbs |
| STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 4 X 7/8" STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 10 SEGMENTS | CGST41078 | 23177 | T5S | 4" x 4" | 0.99 lbs |
| STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 4-1/2" X 5/8"-11 STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 10 SEGMENTS | CGST4510 | 59574 | T5S | 4 1/2" x 4 1/2" | 3.436 lbs |
| STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 5" X 5/8"-11 STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGST512 | 19678 | T5S | 5" x 5" | 1.231 lbs |
| STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 5" X 7/8" STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGST51278 | 76901 | T5S | 5" x 5" | 1.587 lbs |
| STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 7" X 7/8" STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGST71278 | 17834 | T5S | 7" x 7" | 2.411 lbs |
| STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRIINDER - 7" X 5/8"-11 STANDARD GOLD SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGST712X | 15249 | T5S | 7" x 7" | 2.254 lbs |





