Specifications
| MACH3 Core Bore Bit - 2X140 | 2x140 | BM2000 | 108130 | 3.113 lbs |
| MACH3 Core Bore Bit - 2.5X140 | 2-5x140 | BM2500 | 108617 | 4.265 lbs |
| MACH3 Core Bore Bit - 4.5X140 | 4-5x140 | BM4500 | 108621 | 7.534 lbs |
| MACH3 Core Bore Bit - 3 | 3" | BM3000 | 107881 | 5.316 lbs |
| MACH3 Core Bore Bit - 3.5 | 3-1/2" | BM3500 | 108619 | 5.88 lbs |
| MACH3 Core Bore Bit - 4 | 4" | BM4000 | 107932 | 6.861 lbs |
| MACH3 Core Bore Bit - 5 | 5" | BM5000 | 107880 | N/A |
| MACH3 Core Bore Bit - 6 | 6" | BM6000 | 107933 | 12.746 lbs |
| MACH3 Core Bore Bit - 7 | 7" | BM7000 | 108517 | N/A |
| MACH3 Core Bore Bit - 8 | 8" | BM8000 | 108131 | 17.388 lbs |
| MACH3 Core Bore Bit - 10 | 10" | BM10000 | 108518 | N/A |
| MACH3 Core Bore Bit - 12 | 12" | BM12000 | 108622 | N/A |







