Specifications
| XL-Turbo Blade - 12X125 | 12x125 | TXL12125 | 19311 | 3.399 lbs |
| XL-Turbo Blade - 14X125 | 14x125 | TXL14125 | 19312 | 4.506 lbs |
| XL-Turbo Blade - 16X125 | 16x125 | TXL16125 | 20161 | 7.071 lbs |
| XL-Turbo Blade - 16X125 | 16x125 | TXL16125HC | 102034 | 7.408 lbs |
| XL-Turbo Blade - 16X125 | 16x125 | TXL16125LYFC | 82548 | 6.948 lbs |
| XL-Turbo Blade - 20X125 | 20x125 | TXL20125 | 20183 | 10.316 lbs |












