Specifications
| CP15EXL Power Unit - CP15EXL CORE POWER 230V, W/ 1/2"X25'HOSE | 4250058A | 10998 | 48 1/2" x 26 1/2" x 39" | 450 lbs |
| CP15EXL Power Unit - CP15EXL CORE POWER 460V, W/ 1/2"X25' HOSE | 4250058B | 10286 | 48 1/2" x 26 1/2" x 39" | 450 lbs |
| CP15EXL Power Unit - CP15EXL CORE POWER 575V, W/ 1/2"X25' HOSE | 4250058C | 73238 | 48 1/2" x 26 1/2" x 39" | 450 lbs |
| CP15EXL Power Unit - CP15EXL CORE POWER 230V, W/ 5/8"X25' HOSE | 4250059A | 13164 | 48 1/2" x 26 1/2" x 39" | 450 lbs |
| CP15EXL Power Unit - CP15EXL CORE POWER 460V, W/ 5/8"X25' HOSE | 4250059B | 20568 | 48 1/2" x 26 1/2" x 39" | 450 lbs |
| CP15EXL Power Unit - CP15EXL CORE POWER 575V, W/ 5/8"X25' HOSE | 4250059C | 14383 | 48 1/2" x 26 1/2" x 39" | 450 lbs |





