Specifications
| CC800M BLOCK SAW - CC850ME1-20 5HP-230V-1PH ELECTRIC BLOCK SAW | 5800540 | 46820 | 65" x 23" x 70" | 470 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC850ME3-20 5HP-230V-3PH ELECTRIC BLOCK SAW | 5800541A | 96416 | 65" x 23" x 70" | 460 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC850ME3-20 5HP-460V-3PH ELECTRIC BLOCK SAW | 5800541B | 18533 | 65" x 23" x 70" | 500 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC875ME1-20 7.25HP-230V1PH ELECTRIC BLOCK SAW | 5800542 | 47664 | 65" x 23" x 70" | 525 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC875ME1-24 7.25HP-230V-1PH ELECTRIC BLOCK SAW | 5800543 | 47630 | 65" x 23" x 70" | 530 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC875ME3-20 7.5HP-230V-3PH ELECTRIC BLOCK SAW | 5800544A | 96015 | 65" x 23" x 70" | 510 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC875ME3-20 7.5HP-460V-3PH ELECTRIC BLOCK SAW | 5800544B | 96336 | 65" x 23" x 70" | 515 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC875ME3-24 7.5HP-230V-3PH ELECTRIC BLOCK SAW | 5800545A | 97240 | 65" x 23" x 70" | 505 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC875ME3-24 7.5HP-460V-3PH ELECTRIC BLOCK SAW | 5800545B | 97000 | 65" x 23" x 70" | 509 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC808MH-20 8HP HONDA GX270 GAS BLOCK SAW | 5800546 | 47024 | 65" x 23" x 70" | 460 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC811MH-20 11HP HONDA GX390 GAS BLOCK SAW | 5800547 | 47047 | 65" x 23" x 70" | 485 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC811MH-24 11HP HONDA GX390 GAS BLOCK SAW | 5800548 | 47046 | 65" x 23" x 70" | 485 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC811MHE-20 11HP HONDA GX390ES GAS BLOCK SAW | 5800566 | 60933 | 65" x 23" x 70" | 515 lbs |
| CC800M BLOCK SAW - CC811MHE-24 11HP HONDA GX390ES GAS BLOCK SAW | 5800567 | 81160 | 65" x 23" x 70" | 525 lbs |






