Specifications
| Star Blue High Performance Turbo Blade - 4X080 | 4x080 | HPTB04080 | 87986 | 0.37 lbs |
| Star Blue High Performance Turbo Blade - 4.5X080 | 4-5x080 | HPTB045080 | 88004 | 1.079 lbs |
| Star Blue High Performance Turbo Blade - 7X095 | 7x095 | HPTB07095 | 88020 | 1.289 lbs |
| Star Blue High Performance Turbo Blade - 12X125 | 12x125 | HPTB12125 | 88053 | 3.336 lbs |
| Star Blue High Performance Turbo Blade - 14X125 | 14x125 | HPTB14125 | 88056 | 4.532 lbs |
| Star Blue High Performance Turbo Blade - 20X140 | 20x140 | HPTB20140 | 88060 | 11.237 lbs |







