Specifications
| STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 4"X5/8-11 STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 10 SEGMENTS | CGBT410 | 00036 | T5B | 4" x 4" | 0.898 lbs |
| STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 4"X 7/8 STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 10 SEGMENTS | CGBT41078 | 63135 | T5B | 4" x 4" | 1.017 lbs |
| STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 4-1/2"X5/8"-11 STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGBT4512 | 90079 | T5B | 4 1/2" x 4 1/2" | 2.158 lbs |
| STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 4-1/2"X 7/8" STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGBT451278 | 63136 | T5B | 4 1/2" x 4 1/2" | 1.638 lbs |
| STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 5 X 5/8-11 STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGBT512 | 60853 | T5B | 5" x 5" | 1.26 lbs |
| STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 5 X 7/8 STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGBT51278 | 63140 | T5B | 5" x 5" | 2.112 lbs |
| STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 7" X 5/8"-11 STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGBT712 | 90193 | T5B | 7" x 7" | 2.477 lbs |
| STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 7" X 7/8" STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 12 SEGMENTS | CGBT71278 | 63137 | T5B | 7" x 7" | 2.929 lbs |
| STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 7" X 5/8"-11 STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 24 SEGMENTS | CGBT724 | 90359 | T5B | 7" x 7" | 3.101 lbs |
| STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 7" X 7/8" STAR BLUE SPIRAL TURBO CUP GRINDER - 24 SEGMENTS | CGBT72478 | 63139 | T5B | 7" x 7" | 2.401 lbs |






